OnAir إحصاءات قناة يوتيوب
مشتركين
53,300
عدد مرات مشاهدة الفيديو
24,213,052
عدد الفيديو
61
الأرباح المقدرة في غضون 30 يوما الماضية
$ 14 - $ 87
0
أيام 7 مشاركة
مشتركين
0
أيام 30 مشاركة
0
أيام 90 مشاركة
9,098
أيام 7 مشاركة
عدد مرات مشاهدة الفيديو
38,988
أيام 30 مشاركة
116,962
أيام 90 مشاركة
| تاريخ | عدد مرات مشاهدة الفيديو | الارباح المتوقعه |
|---|---|---|
| 26.09.2025 الجمعة | +85,772 | $ 32 - $ 192 |
| 22.07.2025 الثّلاثاء | +36,809 | $ 13 - $ 82 |
| 21.06.2025 السّبت | -5,367,486 | $ -2.01 ألفّ - $ -12.1 ألفّ |
| 01.06.2025 الأحد | +35,403 | $ 13 - $ 79 |
| 28.04.2025 الإثنين | +18,016 | $ 6 - $ 40 |
| 12.04.2025 السّبت | +13,874 | $ 5 - $ 31 |
| 30.03.2025 الأحد | +12,021 | $ 4 - $ 27 |
| 19.03.2025 الأربعاء | +14,836 | $ 5 - $ 33 |
| 10.03.2025 الإثنين | +3,691 | $ 1 - $ 8 |
| 28.02.2025 الجمعة | +10,664 | $ 4 - $ 23 |
| 18.02.2025 الثّلاثاء | +8,917 | $ 3 - $ 20 |
| 10.02.2025 الإثنين | +9,906 | $ 3 - $ 22 |
| 01.02.2025 السّبت | +13,069 | $ 4 - $ 29 |
| 21.01.2025 الثّلاثاء | +14,772 | $ 5 - $ 33 |
